問合せ番号 | KG047 | メーカー | 東急 | 形状 | トレーラ |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H16.1 | 型式 | TF28H7B2 | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 21,300kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | 上物形式 | 荷台寸法 | L:1253㎝ W:241㎝ H:78㎝ | ||
ボディー仕様 | |||||
セールスポイント |
問合せ番号 | KG047 | メーカー | 東急 | 形状 | トレーラ |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H16.1 | 型式 | TF28H7B2 | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 21,300kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | 上物形式 | 荷台寸法 | L:1253㎝ W:241㎝ H:78㎝ | ||
ボディー仕様 | |||||
セールスポイント |