問合せ番号 | KH009 | メーカー | ユソーキ | 形状 | トレーラ |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H16.10 | 型式 | YJV3001 | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 30,400kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | ユソーキ | 上物形式 | YJV3001 | 荷台寸法 | L:㎝ W:㎝ H:㎝ |
ボディー仕様 | |||||
セールスポイント |
問合せ番号 | KH009 | メーカー | ユソーキ | 形状 | トレーラ |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H16.10 | 型式 | YJV3001 | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 30,400kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | ユソーキ | 上物形式 | YJV3001 | 荷台寸法 | L:㎝ W:㎝ H:㎝ |
ボディー仕様 | |||||
セールスポイント |