問合せ番号 | KH010 | メーカー | フルハーフ | 形状 | トレーラ |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H18.11 | 型式 | KFKGG340 | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 30,400kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | フルハーフ | 上物形式 | KFKGG340 | 荷台寸法 | L:㎝ W:㎝ H:㎝ |
ボディー仕様 | |||||
セールスポイント |
問合せ番号 | KH010 | メーカー | フルハーフ | 形状 | トレーラ |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H18.11 | 型式 | KFKGG340 | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 30,400kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | フルハーフ | 上物形式 | KFKGG340 | 荷台寸法 | L:㎝ W:㎝ H:㎝ |
ボディー仕様 | |||||
セールスポイント |