問合せ番号 | KH011 | メーカー | 東急 | 形状 | トレーラ |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H18.12 | 型式 | TF36H2C3改 | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 27,500kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | 東急 | 上物形式 | TF36H2C3 | 荷台寸法 | L:1186㎝ W:243㎝ H:179㎝ |
ボディー仕様 | ロープフック30対、ボディふくらみあり | ||||
セールスポイント |
問合せ番号 | KH011 | メーカー | 東急 | 形状 | トレーラ |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H18.12 | 型式 | TF36H2C3改 | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 27,500kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | 東急 | 上物形式 | TF36H2C3 | 荷台寸法 | L:1186㎝ W:243㎝ H:179㎝ |
ボディー仕様 | ロープフック30対、ボディふくらみあり | ||||
セールスポイント |