問合せ番号 | KE364 | メーカー | 東急 | 形状 | トレーラ |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H22.12 | 型式 | TF36H2C3 | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 27,300kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | 東急 | 上物形式 | TF36H2C3 | 荷台寸法 | L:1250㎝ W:246㎝ H:㎝ |
ボディー仕様 | フック11対、ロープフック23対 | ||||
セールスポイント |
問合せ番号 | KE364 | メーカー | 東急 | 形状 | トレーラ |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H22.12 | 型式 | TF36H2C3 | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 27,300kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | 東急 | 上物形式 | TF36H2C3 | 荷台寸法 | L:1250㎝ W:246㎝ H:㎝ |
ボディー仕様 | フック11対、ロープフック23対 | ||||
セールスポイント |