H20 ウィングトレーラ
問合せ番号 | KC311 | メーカー | 東急 | 形状 | トレーラ |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H20.8 | 型式 | TH28H7B2 | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 20,000kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | 東急 | 上物形式 | TH28H7B2 | 荷台寸法 | L:1261㎝ W:239㎝ H:233㎝ |
ボディー仕様 | ラッシング2段、フック13対 | ||||
セールスポイント |
問合せ番号 | KC311 | メーカー | 東急 | 形状 | トレーラ |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H20.8 | 型式 | TH28H7B2 | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 20,000kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | 東急 | 上物形式 | TH28H7B2 | 荷台寸法 | L:1261㎝ W:239㎝ H:233㎝ |
ボディー仕様 | ラッシング2段、フック13対 | ||||
セールスポイント |