KG387 H2 ポールトレーラー
問合せ番号 | KG387 | メーカー | 日通 | 形状 | トレーラー |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H2.9 | 型式 | NTP2041 | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 18,000kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | 日通 | 上物形式 | NTP2041 | 荷台寸法 | L:㎝ W:㎝ H:㎝ |
ボディー仕様 | |||||
セールスポイント |
問合せ番号 | KG387 | メーカー | 日通 | 形状 | トレーラー |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H2.9 | 型式 | NTP2041 | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 18,000kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | 日通 | 上物形式 | NTP2041 | 荷台寸法 | L:㎝ W:㎝ H:㎝ |
ボディー仕様 | |||||
セールスポイント |