KG292 R2 トレーラ
問合せ番号 | KG292 | メーカー | 東邦 | 形状 | トレーラ |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | R2.9 | 型式 | TF36H2C3 | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 27,800kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | 東邦 | 上物形式 | TF36H2C3 | 荷台寸法 | L:1,200㎝ W:246㎝ H:㎝ |
ボディー仕様 | フック12対、ロープフック30対 | ||||
セールスポイント |
問合せ番号 | KG292 | メーカー | 東邦 | 形状 | トレーラ |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | R2.9 | 型式 | TF36H2C3 | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 27,800kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | 東邦 | 上物形式 | TF36H2C3 | 荷台寸法 | L:1,200㎝ W:246㎝ H:㎝ |
ボディー仕様 | フック12対、ロープフック30対 | ||||
セールスポイント |