KF337 H22 トレーラ
問合せ番号 | KF337 | メーカー | トレクス | 形状 | トレーラ |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H22.9 | 型式 | PFU330AB | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 30,200kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | トレクス | 上物形式 | PFU330AB | 荷台寸法 | L:910㎝ W:247㎝ H:㎝ |
ボディー仕様 | ロープフック39対 | ||||
セールスポイント |
問合せ番号 | KF337 | メーカー | トレクス | 形状 | トレーラ |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H22.9 | 型式 | PFU330AB | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 30,200kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | トレクス | 上物形式 | PFU330AB | 荷台寸法 | L:910㎝ W:247㎝ H:㎝ |
ボディー仕様 | ロープフック39対 | ||||
セールスポイント |