KF236 H10 トレーラ
問合せ番号 | KF236 | メーカー | 日通 | 形状 | トレーラ |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H10.1 | 型式 | NT21K001 | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 21,100kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | 日通 | 上物形式 | NT21K001 | 荷台寸法 | L:1194㎝ W:249㎝ H:㎝ |
ボディー仕様 | ロープフック26対 | ||||
セールスポイント |
問合せ番号 | KF236 | メーカー | 日通 | 形状 | トレーラ |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H10.1 | 型式 | NT21K001 | 車検期限 | 抹消 |
走行距離 | km | リサイクル料 | 円 | 積載量 | 21,100kg |
馬力 | ミッション | エンジン型式 | |||
上物 | 日通 | 上物形式 | NT21K001 | 荷台寸法 | L:1194㎝ W:249㎝ H:㎝ |
ボディー仕様 | ロープフック26対 | ||||
セールスポイント |